MAN - TGS 33.400 - 6x4
Année de construction: 2017
camion porte-conteneur
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 2636 |
| Modèle | Arocs |
| Le mode d'entraînement | 6x4 |
| 1ère utilisation | 26-09-2016 |
| Numéro du châssis | WDB96421410070607 |
| Kilométrage | 213.450 km |
| ID | 16.607 |
| Description | camion grue |
| Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 360 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||
0 mm 4200 mm 1350 mm | |||||||||
| |||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | 3-coté camion à benne |
| Marque de la superstructure | MULTILIFT-HIAB |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 5,07 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,30 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,90 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | HIAB |
| Type de la grue | X-HIDUO 188 BS-4 |
| Commande par radio | oui |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Heures de fonctionnement de la grue | 1190 |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 16.040 kg |
| Capacité de chargement | 9.960 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |
| Crochet d'attelage | oui |
| Crochet de remorquage | oui |