Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Vous souhaitez rester au courant de notre nouveau stock ?
Inscrivez-vous pour recevoir nos nouvelles offres par courriel.
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 2633 |
| Modèle | Arocs |
| Le mode d'entraînement | 6x4 |
| 1ère utilisation | 24-06-2016 |
| Numéro du châssis | WDB96422410056083 |
| Kilométrage | 288.300 km |
| ID | 16.083 |
| Description | camion grue |
| Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 330 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||
0 mm 4500 mm 1350 mm | |||||||||
| |||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,48 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,58 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Fassi |
| Type de la grue | F155A.0.23 |
| Commande par radio | oui |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 14.096 kg |
| Capacité de chargement | 11.904 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |