MAN - TGL 8.190 - 4x2
Année de construction: 2020
cargo
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 12.220 |
| Modèle | TGL |
| Le mode d'entraînement | 4x2 |
| 1ère utilisation | 07-07-2022 |
| Numéro du châssis | WMA14DZZ1NY441715 |
| Kilométrage | 307.150 km |
| ID | 22.715 |
| Description | cargo |
| Couleur | bleu |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 220 pk |
| Euro-norm | 6 |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Nombre de essieus | 2 | |||||||||
0 mm 3600 mm | ||||||||||
| ||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | coffre de la rampe de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 5,08 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,47 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,17 m |
| Rampe de chargement | oui |
| Poids maximal de la rampe de chargement | 1.500 kg |
| Poids total | 11.990 kg |
| Tare | 5.460 kg |
| Capacité de chargement | 6.530 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Spoiler de toit | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |