MAN - TGS 26.420 - 6x2
Année de construction: 2019
camion porte-conteneur
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 360 |
| Modèle | P |
| Le mode d'entraînement | 6x2 |
| 1ère utilisation | 12-07-2017 |
| Numéro du châssis | YS2P6X20005455526 |
| Kilométrage | 371.500 km |
| ID | 17.526 |
| Description | camion grue |
| Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 360 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 5100 mm 1350 mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,69 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,45 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,29 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Palfinger |
| Type de la grue | PK 33002-EH |
| Commande par radio | oui |
| Heures de fonctionnement de la grue | 2260 |
| Portée de la grue | 4.5 m - 6.200 kg |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 16.793 kg |
| Capacité de chargement | 9.207 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Phares de travail | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |
| Crochet d'attelage | oui |
| Remarques | Uitschuifbare plateau: + 1m17 |