MERCEDES - AROCS 1930 - 4x2
Année de construction: 2017
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 1223 |
| Modèle | Atego |
| Le mode d'entraînement | 4x2 |
| 1ère utilisation | 04-12-2019 |
| Numéro du châssis | WDB96702510404968 |
| Kilométrage | 191.850 km |
| ID | 19.968 |
| Description | cargo |
| Couleur | vert |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 230 pk |
| Euro-norm | 6 |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Nombre de essieus | 2 | |||||||||
0 mm 4220 mm | ||||||||||
| ||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | coffre de la rampe de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,05 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,47 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,36 m |
| ZiPortière latérale | oui |
| Rampe de chargement | oui |
| Marque de la rampe de chargement | PALIFT |
| Poids maximal de la rampe de chargement | 2.000 kg |
| Poids total | 11.990 kg |
| Tare | 7.070 kg |
| Capacité de chargement | 4.920 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Spoiler de toit | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |