MERCEDES - ATEGO 823 - 4x2
Année de construction: 2020
cargo
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 1221 |
| Modèle | Atego |
| Le mode d'entraînement | 4x2 |
| 1ère utilisation | 16-02-2021 |
| Numéro du châssis | W1T96702810490418 |
| Kilométrage | 211.400 km |
| ID | 21.418 |
| Description | cargo |
| Couleur | noir |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 210 pk |
| Euro-norm | 6 |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Nombre de essieus | 2 | ||||||
0 mm 4820 mm | |||||||
| |||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | coffre de la rampe de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,20 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,45 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,41 m |
| ZiPortière latérale | oui |
| Rampe de chargement | oui |
| Poids maximal de la rampe de chargement | 1.500 kg |
| Poids total | 11.990 kg |
| Tare | 6.180 kg |
| Capacité de chargement | 5.810 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Spoiler de toit | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |