MAN - TGM 18.340 - 4x2
Année de construction: 2017
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 1930 |
| Modèle | Arocs |
| Le mode d'entraînement | 4x2 |
| 1ère utilisation | 07-12-2018 |
| Numéro du châssis | WDB96420010281546 |
| Kilométrage | 99.700 km |
| ID | 18.546 |
| Description | camion grue |
| Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 300 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||
| Nombre de essieus | 2 | ||||||
0 mm 5400 mm | |||||||
| |||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,53 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,45 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,58 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Fassi |
| Type de la grue | F135A.2.22 |
| Commande par radio | oui |
| Treuil | oui |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Poids total | 19.000 kg |
| Tare | 12.844 kg |
| Capacité de chargement | 6.156 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |