
MERCEDES - AROCS 2640 - 6x2
Année de construction: 2017
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
Type | 26.460 |
Modèle | TGS |
Le mode d'entraînement | 6x2 |
1ère utilisation | 06-04-2018 |
Numéro du châssis | WMA18SZZXJM781942 |
Kilométrage | 169.700 km |
ID | 18.942 |
Description | camion grue |
Couleur | bleu |
Moteur/boîte de vitesses
PK | 460 pk |
Euro-norm | 6 |
PTO | oui |
Nombre de vitesses | 16 + R |
Manuelle | oui |
Empattement/essieux
Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 4800 mm 1350 mm | |||||||||||||
|
Carrosserie/superstructure
Superstructure | benne de chargement |
Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,47 m |
Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,85 m |
Grue | oui |
Marque de la grue | Palfinger |
Type de la grue | PK 19.001 SLD 5 |
Commande par radio | oui |
Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
Rotateur | Fourni pour Rotateur |
Portée de la grue | 6.1 m - 2.750 kg |
Poids total | 26.000 kg |
Tare | 13.530 kg |
Capacité de chargement | 12.470 kg |
Cabine
Radio | oui |
Climatisation | oui |
Vitres électriques | oui |
Nombre de sièges | 2 |
Nombre de lits | 1 |
Chauffage du siège | oui |
Pare-soleil | oui |
Klaxon pneumatique | oui |
Chauffage du rétroviseur | oui |
Phares de travail | oui |
Gyrophares | oui |
Tempomat | oui |
Tachygraphe numérique | oui |
Caméra de recul | oui |
Suppléments
Coffre à outils | oui |
Crochet d'attelage | oui |
Remarques | 6x2/4 LIFT EN STUURAS |