MERCEDES - AROCS 3240 - 8x4
Bouwjaar: 2016
kraanwagen
Prijs: op aanvraag
Uw contactpersoon
Algemeen
| Type | 3240 |
| Model | Arocs |
| Aandrijving | 8x4 |
| 1e gebruik | 03-09-2014 |
| Chassisnummer | WDB9640411L862943 |
| Kilometerstand | 255.300 km |
| ID | 14.943 |
| Omschrijving | kraanwagen |
| Kleur | groen |
Motor / Versnellingsbak
| PK | 400 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | ja |
| Automaat | ja |
Wielbasis / Assen
| Sperdifferentieel | ja | |||||||||||||||
| Aantal assen | 4 | |||||||||||||||
0 mm 4200 mm 1350 mm 1350 mm | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Carrosserie / Opbouw
| Opbouw | open laadbak |
| Lengte opbouw (binnenmaten) | 7,50 m |
| Breedte opbouw (binnenmaten) | 2,52 m |
| Kraan | ja |
| Merk kraan | HIAB |
| Type kraan | 166 E-5 HIPRO |
| Radiosturing | ja |
| Grijper | Voorzien voor grijper |
| Rotator | Voorzien voor rotator |
| Bereik kraan | 6m50 - 2.300 kg
|
| Totaal gewicht | 32.000 kg |
| Tarra | 15.230 kg |
| Laadvermogen | 16.770 kg |
Cabine
| Radio | ja |
| Electrische vensters | ja |
| Aantal zetels | 2 |
| Zonnescherm | ja |
| Spiegelverwarming | ja |
| Digitale tachograaf | ja |
| Achteruitrijcamera | ja |
Extra
| Gereedschapskoffer | ja |
| Opmerkingen | Laatste las = lift & stuuras |