MERCEDES - AROCS 1930 - 4x2
Année de construction: 2018
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 250 |
| Modèle | FL |
| Le mode d'entraînement | 4x2 |
| 1ère utilisation | 30-11-2015 |
| Numéro du châssis | YV2T0Y1A0FZ104419 |
| Kilométrage | 354.600 km |
| ID | 15.419 |
| Description | camion grue |
| Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 280 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||
| Nombre de essieus | 2 | ||||||
0 mm 5900 mm | |||||||
| |||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,22 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,70 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Hyva |
| Type de la grue | HB150X E3 |
| Commande par radio | oui |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Poids total | 18.000 kg |
| Tare | 10.730 kg |
| Capacité de chargement | 7.270 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |