
MERCEDES - ANTOS 2646 - 6x2
Année de construction: 2017
conduire
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
Type | 2636 |
Modèle | Arocs |
Le mode d'entraînement | 6x2 |
1ère utilisation | 23-09-2014 |
Numéro du châssis | WDB9640201L887301 |
Kilométrage | 298.300 km |
ID | 14.301 |
Description | camion grue |
Couleur | rouge |
Moteur/boîte de vitesses
PK | 360 pk |
Euro-norm | 6 |
PTO | oui |
Automatique | oui |
Empattement/essieux
Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 5100 mm 1350 mm | |||||||||||||
|
Carrosserie/superstructure
Superstructure | benne de chargement |
Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,50 m |
Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,80 m |
Grue | oui |
Marque de la grue | HMF |
Type de la grue | 2120 |
Commande par radio | oui |
Portée de la grue | 4.4 m - 4.330 kg |
Poids total | 26.000 kg |
Tare | 13.960 kg |
Capacité de chargement | 12.040 kg |
Cabine
Radio | oui |
Climatisation | oui |
Vitres électriques | oui |
Nombre de sièges | 2 |
Nombre de lits | 1 |
Pare-soleil | oui |
Chauffage du rétroviseur | oui |
Phares de travail | oui |
Gyrophares | oui |
Tempomat | oui |
Tachygraphe numérique | oui |
Caméra de recul | oui |
Suppléments
Coffre à outils | oui |
Remarques | 6x2/4 lift & stuuras |