Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Vous souhaitez rester au courant de notre nouveau stock ?
Inscrivez-vous pour recevoir nos nouvelles offres par courriel.
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 2636 |
| Modèle | Arocs |
| Le mode d'entraînement | 6x4 |
| 1ère utilisation | 23-02-2015 |
| Numéro du châssis | WDB9642141L868989 |
| Kilométrage | 177.650 km |
| ID | 15.989 |
| Description | camion grue |
| Couleur | vert |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 360 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 4500 mm 1350 mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | système de porte-conteneur |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | HIAB |
| Type de la grue | 144 E-3 HIPRO |
| Commande par radio | oui |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Heures de fonctionnement de la grue | 1078 |
| Portée de la grue | 4.6 m - 3.100 kg |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 13.980 kg |
| Capacité de chargement | 12.020 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Tempomat | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |