MAN - TGS 26.420 - 6x4
Bouwjaar: 2018
containerwagen
Prijs: op aanvraag
Uw contactpersoon
Algemeen
| Type | 2636 |
| Model | Arocs |
| Aandrijving | 6x4 |
| 1e gebruik | 26-09-2016 |
| Chassisnummer | WDB96421410070607 |
| Kilometerstand | 213.450 km |
| ID | 16.607 |
| Omschrijving | kraanwagen |
| Kleur | wit |
Motor / Versnellingsbak
| PK | 360 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | ja |
| Automaat | ja |
Wielbasis / Assen
| Sperdifferentieel | ja | ||||||||||||
| Aantal assen | 3 | ||||||||||||
0 mm 4200 mm 1350 mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carrosserie / Opbouw
| Opbouw | 3-zijden kipper |
| Merk opbouw | MULTILIFT-HIAB |
| Lengte opbouw (binnenmaten) | 5,07 m |
| Breedte opbouw (binnenmaten) | 2,30 m |
| Hoogte opbouw (binnenmaten) | 0,90 m |
| Kraan | ja |
| Merk kraan | HIAB |
| Type kraan | X-HIDUO 188 BS-4 |
| Radiosturing | ja |
| Grijper | Voorzien voor grijper |
| Rotator | Voorzien voor rotator |
| Gewerkt uren kraan | 1190 |
| Bereik kraan | 4m30 - 3.750 kg |
| Totaal gewicht | 26.000 kg |
| Tarra | 16.040 kg |
| Laadvermogen | 9.960 kg |
Cabine
| Radio | ja |
| Airco | ja |
| Electrische vensters | ja |
| Aantal zetels | 2 |
| Zonnescherm | ja |
| Spiegelverwarming | ja |
| Zwaailichten | ja |
| Digitale tachograaf | ja |
| Achteruitrijcamera | ja |
Extra
| Gereedschapskoffer | ja |
| Trekhaak | ja |
| Bolkoppeling | ja |