DAF - CF 85.460 - 6x4
Année de construction: 2012
camion porte-conteneur
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
Type | 2636 |
Modèle | Arocs |
Le mode d'entraînement | 6x4 |
1ère utilisation | 24-03-2014 |
Numéro du châssis | WDB9642141L837018 |
Kilométrage | 221.000 km |
ID | 14.018 |
Description | camion grue |
Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
PK | 360 pk |
Euro-norm | 6 |
PTO | oui |
Automatique | oui |
Empattement/essieux
Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 4500 mm 1350 mm | |||||||||||||
|
Carrosserie/superstructure
Superstructure | système de porte-conteneur |
Grue | oui |
Marque de la grue | HIAB |
Type de la grue | 144 E-3 HIPRO |
Commande par radio | oui |
Rotateur | Fourni pour Rotateur |
Heures de fonctionnement de la grue | 1176 |
Portée de la grue | 4.6 m - 3.100 kg |
Poids total | 26.000 kg |
Tare | 13.920 kg |
Capacité de chargement | 12.080 kg |
Cabine
Radio | oui |
Vitres électriques | oui |
Nombre de sièges | 2 |
Pare-soleil | oui |
Chauffage du rétroviseur | oui |
Tempomat | oui |
Tachygraphe numérique | oui |
Caméra de recul | oui |
Suppléments
Coffre à outils | oui |