Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Vous souhaitez rester au courant de notre nouveau stock ?
Inscrivez-vous pour recevoir nos nouvelles offres par courriel.
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 3240 |
| Modèle | Arocs |
| Le mode d'entraînement | 8x4 |
| 1ère utilisation | 24-10-2014 |
| Numéro du châssis | WDB9640411L877179 |
| Kilométrage | 200.650 km |
| ID | 14.179 |
| Description | camion grue |
| Couleur | vert |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 400 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||
| Nombre de essieus | 4 | ||||||||||
0 mm 4200 mm 1350 mm 1350 mm | |||||||||||
| |||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | système de porte-conteneur |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | HIAB |
| Type de la grue | 192-5 |
| Commande par radio | oui |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Heures de fonctionnement de la grue | 1441 |
| Poids total | 32.000 kg |
| Tare | 15.620 kg |
| Capacité de chargement | 16.380 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |