SCANIA - P 360 - 6x2
Année de construction: 2017
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 2546 |
| Modèle | Actros |
| Le mode d'entraînement | 6x2 |
| 1ère utilisation | 13-08-2020 |
| Numéro du châssis | W1T96302010453963 |
| Kilométrage | 178.800 km |
| ID | 20.963 |
| Description | camion grue |
| Couleur | noir |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 460 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 4900 mm 1350 mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,50 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,94 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Palfinger |
| Type de la grue | PK18502 SH |
| Commande par radio | oui |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Portée de la grue | 4,0 m - 4.150 kg |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 14.005 kg |
| Capacité de chargement | 11.995 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Klaxon pneumatique | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
| Remarque | Navigatie |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |
| Crochet d'attelage | oui |
| Remarques | 6x2/4 lift & stuuras |