IVECO - STRALIS 460 - 6x2
Année de construction: 2013
camion porte-conteneur
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 26.360 |
| Modèle | TGS |
| Le mode d'entraînement | 6x2 |
| 1ère utilisation | 16-06-2015 |
| Numéro du châssis | WMA18SZZ2FM673743 |
| Kilométrage | 201.460 km |
| ID | 15.743 |
| Description | camion grue |
| Couleur | bleu |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 360 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||
0 mm 5100 mm 1350 mm | |||||||||
| |||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | système de porte-conteneur |
| Marque de la superstructure | MARREL |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Fassi |
| Type de la grue | F135A.0.22 |
| Commande par radio | oui |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 13.775 kg |
| Capacité de chargement | 12.225 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |