MERCEDES - AROCS 2645 - 6x2
Année de construction: 2016
camion porte-conteneur
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 460 |
| Modèle | Stralis |
| Le mode d'entraînement | 6x2 |
| 1ère utilisation | 29-11-2013 |
| Numéro du châssis | WJME2NTH40C273039 |
| Kilométrage | 279.700 km |
| ID | 13.039 |
| Description | camion porte-conteneur |
| Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 460 pk |
| Euro-norm | 5 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||
0 mm 4800 mm 1395 mm | |||||||||
| |||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | système de porte-conteneur |
| Marque de la superstructure | ANG |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 11.755 kg |
| Capacité de chargement | 14.245 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Phares de travail | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |
| Crochet d'attelage | oui |