MERCEDES - AROCS 1930 - 4x2
Année de construction: 2018
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Modèle | FL |
| Le mode d'entraînement | 4x2 |
| 1ère utilisation | 04-01-2016 |
| Numéro du châssis | YV2T0X1A1FZ103645 |
| Kilométrage | 236.800 km |
| ID | 16.645 |
| Description | camion grue |
| Couleur | blanc |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 255 pk |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Nombre de essieus | 2 | |||||||||
0 mm 5900 mm | ||||||||||
| ||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,10 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Effer |
| Type de la grue | 175/4S + JIB 3S |
| Commande par radio | oui |
| Heures de fonctionnement de la grue | 1283 |
| Portée de la grue | 2m81 - 5.000 kg |
| Poids total | 18.000 kg |
| Tare | 11.650 kg |
| Capacité de chargement | 6.350 kg |
Cabine
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |