MERCEDES - ACTROS 2543 - 6x2
Année de construction: 2021
système d'échange
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 2532 |
| Modèle | Actros |
| Le mode d'entraînement | 6x2 |
| 1ère utilisation | 24-05-2019 |
| Numéro du châssis | WDB96302010304626 |
| Kilométrage | 403.800 km |
| ID | 19.626 |
| Description | camion grue |
| Couleur | bleu |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 320 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 5200 mm 1350 mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,60 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,47 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,65 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Palfinger |
| Type de la grue | PK 12.501 |
| Commande par radio | oui |
| Portée de la grue | 3.8 m - 2.900 kg |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 11.860 kg |
| Capacité de chargement | 14.140 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Nombre de lits | 1 |
| Phares de travail | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
| Remarque | Navigatie |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |
| Crochet d'attelage | oui |
| Remarques | Laatste as = Stuuras |