MERCEDES - AROCS 3240 - 8x4
Année de construction: 2014
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 3240 |
| Modèle | Arocs |
| Le mode d'entraînement | 8x4 |
| 1ère utilisation | 26-04-2017 |
| Numéro du châssis | WDB96404110134885 |
| Kilométrage | 406.990 km |
| ID | 17.885 |
| Description | camion grue |
| Couleur | vert |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 400 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | |||||||||||||||
| Nombre de essieus | 4 | |||||||||||||||
0 mm 4500 mm 1350 mm 1350 mm | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,73 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,52 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | HIAB |
| Type de la grue | X-HIPRO192-E5 |
| Commande par radio | oui |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Heures de fonctionnement de la grue | 1250 |
| Portée de la grue | 6m70 - 2.320 kg |
| Poids total | 32.000 kg |
| Tare | 15.690 kg |
| Capacité de chargement | 16.310 kg |
| Remarque | Uitschuifbare plateau: = + 1m22 |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |
| Remarques | Laatste as = lift & stuuras
|