MERCEDES - AROCS 2633 - 6x4
Année de construction: 2016
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 2636 |
| Modèle | Arocs |
| Le mode d'entraînement | 6x4 |
| 1ère utilisation | 03-02-2014 |
| Numéro du châssis | WDB9642141L829130 |
| Kilométrage | 183.300 km |
| ID | 14.130 |
| Description | camion grue |
| Couleur | vert |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 360 pk |
| Euro-norm | 6 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 4500 mm 1350 mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,39 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,52 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | HIAB |
| Type de la grue | 144.3 |
| Commande par radio | oui |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Portée de la grue | 4m60 - 3.100 kg |
| Poids total | 26.000 kg |
| Tare | 13.680 kg |
| Capacité de chargement | 12.320 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Pare-soleil | oui |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |