Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Vous souhaitez rester au courant de notre nouveau stock ?
Inscrivez-vous pour recevoir nos nouvelles offres par courriel.
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 26.440 |
| Modèle | TGS |
| Le mode d'entraînement | 6x2 |
| 1ère utilisation | 04-05-2012 |
| Numéro du châssis | WMA18SZZ0CW169658 |
| Kilométrage | 557.100 km |
| ID | 12.658 |
| Description | camion grue |
| Couleur | rouge |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 440 pk |
| Euro-norm | 5 |
| PTO | oui |
| Automatique | oui |
Empattement/essieux
| Différentiel à glissement contrôlé | oui | ||||||||||||
| Nombre de essieus | 3 | ||||||||||||
0 mm 4800 mm 1400 mm | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | benne de chargement |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,25 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,47 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,54 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | Atlas |
| Type de la grue | 135.2E |
| Commande par radio | oui |
| Portée de la grue | 1.9 m - 5.800 kg |
| Poids total | 25.400 kg |
| Tare | 12.330 kg |
| Capacité de chargement | 13.070 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 2 |
| Chauffage du rétroviseur | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
| Caméra de recul | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |