MAN - TGM 16.250 - 4x2
Année de construction: 2015
camion porte-conteneur
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
| Type | 190EL25 |
| Modèle | Eurocargo |
| Le mode d'entraînement | 4x2 |
| 1ère utilisation | 24-01-2012 |
| Numéro du châssis | ZCFA1VJ0402587732 |
| Kilométrage | 65.075 km |
| ID | 12.732 |
| Description | camion grue |
| Couleur | orange |
Moteur/boîte de vitesses
| PK | 250 pk |
| Euro-norm | 5 |
| PTO | oui |
| Nombre de vitesses | 6 + R |
| Manuelle | oui |
Empattement/essieux
| Nombre de essieus | 2 | |||||||||
0 mm 4185 mm | ||||||||||
| ||||||||||
Carrosserie/superstructure
| Superstructure | camion à benne |
| Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 4,10 m |
| Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,42 m |
| Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,80 m |
| Grue | oui |
| Marque de la grue | HMF |
| Type de la grue | 1035 K2 |
| Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
| Rotateur | Fourni pour Rotateur |
| Portée de la grue | 3.8 m - 2.300 kg |
| Poids total | 19.000 kg |
| Tare | 9.377 kg |
| Capacité de chargement | 9.623 kg |
Cabine
| Radio | oui |
| Climatisation | oui |
| Vitres électriques | oui |
| Nombre de sièges | 3 |
| Pare-soleil | oui |
| Phares de travail | oui |
| Gyrophares | oui |
| Tachygraphe numérique | oui |
Suppléments
| Coffre à outils | oui |